"Přes zvyšující se tržby si společnosti nedokážou udržet ziskovost. Hlavním důvodem této tendence je zvyšující se cena vstupů, konkrétně cena energií," uvedl k výsledkům analýzy ředitel společnosti Soliditet David Farský. Dodal, že odvětví vodárenství v poslední době konjunkturním vlivům podléhá méně především proto, že velikost trhu je víceméně stabilní.
Celkové tržby analyzované skupiny firem se zvýšily o 7,8 procenta z 25,9 miliardy korun v roce 2008 na 27,9 miliardy korun v roce 2010. Ve sledovaném období ale kumulovaný hospodářský výsledek klesl o čtyři procenta na 2,1 miliardy korun a provozní hospodářský výsledek propadl o 8,2 procenta na 2,7 miliardy korun.
Deset největších vodárenských společností podle počtu zásobovaných obyvatel vodou:
Počet zásobovaných obyvatel | Tržby 2010 (v tis. Kč) | |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 1,254.520 | 4,829.121 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1,136.839 | 4,009.455 |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 732.052 | 1,993.814 |
Vodárenská Akciová Společnost, a.s. | 539.053 | 1,434.941 |
ČEVAK, a.s. | 527.194 | 1,871.269 |
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | 400.003 | 1,471.711 |
Moravská Vodárenská, a.s. | 379.105 | 1,213.632 |
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. | 310.464 | 958.235 |
Středočeské vodárny, a.s. | 256.210 | 852.770 |
Vodárna Plzeň, a.s. | 225.130 | 870.782 |
Zdroj: ročenka SOVAK
Zdroj: ČTK
Zdroj: ČTK