Předpokládaná hodnota bez DPH | |
Nastavení efektivní komunikace s klienty SFŽP ČR | 2 500 000 CZK |
Implementace pilotních vzdělávacích aktivit | 3 300 000 CZK |
Implementace systému pro webcast a e-learning na SFŽP ČR | 1 242 000 CZK |
Implementace projektové kanceláře | 4 292 000 CZK |
Procesní analýza a optimalizace | 7 500 000 CZK |
Zpracování interní strategie SFŽP | 3 833 000 CZK |
Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení | 2 225 000 CZK |
Podpora provozu a rozvoj informačního systému pro administraci žádostí (IS‑GIS) | 7 000 000 CZK |
Celková hodnota bez DPH | 31,9 milionu CZK |
![]() |
|
Nad rámec těchto prostředků SFŽP požádalo o další evropské peníze z jiných operačních programů. Celkové náklady na provoz jsou tedy ještě vyšší. Pokud by výsledkem všech aktivit a projektů bylo vysoké čerpání evropských dotací, jednalo by se rozhodně o efektivně vynaložené prostředky. Aktuálně však činí čerpání evropských dotací z OPŽP do vodárenství pouhá dvě procenta.
Zdroj: (kap)
Zdroj: (kap)